Symposium ‘Dorstlessers’
Droge zomers komen steeds vaker voor. Hoe gaan we hier mee om? STOWA startte in 2023 het kennisprogramma DROOGTE! We inventariseerden urgente kennisvragen en starten diverse praktijkgerichte onderzoeken. Ben je benieuwd wat daar uit komt? Kom dan op 24 september naar het symposium Dorstlessers. Hopelijk wordt jouw dorst naar kennis gestild.
Aanmelden
Datum |
|
Locatie |
Hotel Wageningsche Berg, Wageningen |
Tijd |
09.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur) |
Tags |
Wat staat er op het programma? In de ochtend gaan we in verdiepende workshops in op een aantal vragen waarbij waterbeheerders lastige afwegingen moeten maken. Onderzoekers laten zien welke kennis ontwikkeld is en waterbeheerders laten zien hoe deze kennis toegepast kan worden toegepast.
Programma
Tijd | Titel | Sprekers |
09.00 uur | Inloop | |
09.30 uur | Opening ochtendprogramma | Dagvoorzitter |
09.35 uur | Welkomstwoord | Erik den Hartog, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe, bestuurslid Unie van Waterschappen |
09.45 uur | Kennisprogramma Droogte in een notendop | Michelle Talsma, STOWA |
10.00 uur | Sneak preview Watertijdreis De Watertijdreis is ontwikkeld om twee eeuwen aan waterbeheer in Nederland zichtbaar te maken op kaart. De viewer ontsluit onder andere de landsdekkende waterstaatskaarten die Rijkswaterstaat tussen 1865 en 1990 maakte, evenals historische rivierkaarten die teruggaan tot 1829. Gebruikers kunnen informatie vinden over polders, waterpeilen, molens, gemalen, duikers, stuwen en sluizen. Op deze manier leren we ons huidige landschap en systeem beter te begrijpen; waardevolle informatie voor de opgaven van nu en morgen! | Jacob Knegtel, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) |
10.30 uur | Pitches workshops | |
10.45 uur | Pauze | |
11.00 uur | Workshops | |
1. Kan ik water op een verantwoorde wijze infiltreren en het grondwater aanvullen? Veel infiltratie-initiatieven zitten momenteel in een impasse, vanwege onduidelijkheden over de eisen die aan het te infiltreren water moeten worden gesteld. Er is een raamwerk opgeleverd, getiteld ‘Verantwoord infiltreren en aanvullen, met zorg voor de grondwaterkwaliteit’. Dit geeft initiatiefnemers en bevoegd gezag houvast. In deze sessie leer je hoe je dit raamwerk kunt toepassen. | Klaasjan Raat KWR en Inge Wesel, Waterschap Brabantse Delta | |
2. Hoe zit het juridisch met natschade? Door het nemen van droogtemaatregelen kan wateroverlast en natschade ontstaan. Hoe ga je daarmee om? Voor de meest voor de hand liggende maatregelen zijn in het rapport 'Omgaan met natschade als gevolg van droogte en verdroging' de beschikbare instrumenten van het waterschap, de gemeente en provincie op een rij gezet. De resultaten van het onderzoek en een concreet stappenplan worden in deze workshop toegelicht. | Peter de Putter, Sterk Consulting | |
3. Hoe zout mag het water zijn voor schade optreedt? Om antwoord op deze vraag te krijgen is een 'Afwegingskader Zoet-Zoutdynamiek' ontwikkeld. In deze workshop wordt het kader toegelicht en komen dilemma's aan de orde. Veel blijkt nog onbekend over de zouttolerantie van natuur en landbouw. Om hier inzicht in te krijgen is het onderzoeksprogramma 'Omgaan met zout in landbouw, natuur en waterbeheer' gestart. Hoe dat onderzoek eruit ziet, hoor je van de onderzoekers. | Steven Weischer, Witteveen+Bos, Mirjam Hack-ten Broeke, WEnR en Mark Kramer Hoogheemraadschap van Rijnland | |
4. Inlaten van gebiedsvreemd water in natuurgebieden, ja of nee? Zowel droogte als water van een verkeerde kwaliteit kunnen tot schade voor natuur leiden. Daardoor staan water- en terreinbeheerders voor de keuze: laat ik water in of accepteer ik een verdrogend gebied? Een afwegingskader biedt hulp bij dit dilemma. In de workshop wordt het kader toegelicht en geoefend met praktijksituaties. | Rosanne Reitsema, Witteveen+ Bos | |
12.30 uur | Lunch | |
12.45 uur | Opening middagprogramma | Dagvoorzitter |
12.50 uur | Korte presentaties | |
12.50 uur | 1. Is een norm voor droogte mogelijk en gewenst? Waar voor wateroverlast al sinds 2003 wordt gewerkt met normen (NBW-normen), is dat voor droogte niet het geval. Dat zorgt er in de praktijk voor dat waterbeheerders vooral nadenken over, en handelen gericht op het voorkomen van wateroverlast. Het voorkomen van de gevolgen van droogte heeft minder aandacht. Maar: is een norm voor droogte nodig en hoe zou die er uit kunnen zien? In deze presentatie wordt het advies toegelicht. | Ruud Bartholomeus WUR/KWR, voorzitter ENZD advies Droogte normering |
13.15 uur | 2. Terug naar een Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR)? Door klimaatverandering lukt het waterschappen op veel plaatsen niet meer de juiste hydrologische condities te scheppen voor bijvoorbeeld de aanwezige natuur of het gewenste landbouwkundig gebruik. Waterschappen moeten de zaak omdraaien: op basis van het water- en bodemsysteem kijken wat er in een gebied hydrologisch kan. Nu, maar ook onder veranderende klimatologische omstandigheden. De methode om hier invulling aan te geven bestaat al, zo blijkt uit de studie ‘Terug naar de waterbasis’ van STOWA. Moeten we weer met GGOR/Waternood aan de slag? | Marjolein Mens, Deltares, en Judith Klosterman, WEnR |
13.45 uur | 3. Hoe komen we tot een onttrekkingsplafond? Door droogte neemt de druk op het grondwatersysteem toe. Verschillende partijen onttrekken water voor drinkwatervoorziening, beregening, de industrie. Wanneer is de draagkracht van het systeem bereikt? Deze kennisvraag speelt zowel op regionaal als landelijk niveau. Het Ministerie van IenW nam het initiatief om een methodiek hiervoor te ontwikkelen. De aanpak wordt geschetst. | Ida de Groot-Wallast, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat |
14.15 uur | Reflectie plenair | |
14.45 uur | Pauze | |
15.15 uur | 4. Wat betekent droogval voor de KRW-doelen, hoe krijg je daar inzicht in? Droge zomers nemen toe; logisch dat beken in de toekomst steeds vaker droog gaan vallen. Maar wat betekent dat voor het halen van KRW-doelen? Welke (exra) maatregelen moeten we treffen om ook onder veranderende klimatologische omstandigheden de KRW-doelen te halen? | Teun Spek, Provincie Gelderland |
15.45 uur | 5. Water vasthouden door later het land op (uitstellen 'voorjaarmoment')? Het landbouwkundig voorjaarsmoment is het moment waarop men het agrarische land gaat ontwateren om draagkracht van de bodem te vergroten en zo bemesting en inzaaien met landbouwmachines mogelijk te maken. Wat betekent dit moment voor de 'watervoorraad' en de landbouw als dit moment uitgesteld of afgesteld wordt? We zochten het uit. | Arjan Ter Harmsel, Arcadis |
16.00 uur | 6. Nieuwe kennisvragen? Samen aan de slag om die in beeld te brengen. | |
16.15 uur | Reflectie plenair | Dagvoorzitter |
16.30 uur | Afsluiting | |
16.30 uur | Napraten | |
17.15 uur | Eind programma |
Meer weten?
Wil je meer weten van het kennisprogramma DROOGTE! en de resultaten daarvan? Ga naar www.stowa.nl/droogte Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Michelle Talsma van STOWA.