Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater
Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de beste keuze kunnen maken voor hun eigen situatie.
Projectcode |
432.730 |
Thema |
Waterkwaliteit, Nieuwe stoffen |
Startdatum |
|
Einddatum |
|
Tags |
medicijnen microverontreinigingen Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV) zuiveringstechnieken |
Over deze technieken bestaan momenteel nog onzekerheden, onder meer over verwijderingsrendementen, kosten en CO2-voetafdruk. Maar ook omdat onvoldoende duidelijk is of de technieken goed kunnen worden ingepast op Nederlandse rwzi's en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi.
Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf thema’s, inclusief bijbehorende projecten. Het gaat om:
- Poeder-Actiefkool (PAK)
- Granulair Actief Kool (GAK)
- Oxidatieve technieken
- Adsorptie: alternatieve adsorptiemiddelen
- Natuurlijke systemen
In het programma is eerst de praktische haalbaarheid onderzocht van uiteenlopende combinaties van (nieuwe) technieken. Bij een positieve uitkomst is de haalbaarheid nader onderzocht in een pilot. Het totale budget van het programma bedraagt ongeveer 11,5 miljoen euro. Dat geld wordt bijeengebracht door het ministerie van IenW (5 miljoen), STOWA (2,5 miljoen) en de gezamenlijke waterschappen (4 miljoen). Het innovatieprogramma loopt tot en met 2023.
Overzicht Stand van Zaken medio 2023
Thema: | Rapportage haalbaarheid: | Lopend pilotonderzoek: | Pilotlocatie: | Rapportage pilotonderzoek: | |
Poeder-Actiefkool (PAK) | |||||
Poeder Actief Kool in combinatie met doekfiltratie | 2020-21 | Vinkel | 2022-45 | ||
PACAS in combinatie met doseren ijzerverbindingen | 2021-37 | ||||
PACAS Nereda | 2020-20 | lopend onderzoek | Simpelveld | nog niet beschikbaar | |
Effecten poederkool in slib | 2020-19 | ||||
Granulair Actief Kool (GAK) | |||||
Biological Oxygen-Dosed Active Carbon (BODAC) | 2020-46 | lopend onderzoek | Emmen | nog niet beschikbaar | |
O3-Step | 2020-18 | lopend onderzoek | Horstermeer | nog niet beschikbaar | |
ARVIA | 2020-17 | ||||
Continu Upflow µGAC + lucht | 2021-36 | lopend onderzoek | Hapert | ||
Continu Bio-GAC + lucht | ? | lopend onderzoek | Emmen | nog niet beschikbaar | |
Oxidatieve technieken | |||||
Ozon en UV | Aarle Rixtel | 2022-41 | |||
Ultrasound Usoniq | 2020-24 | lopend onderzoek | Winterswijk | nog niet beschikbaar | |
PAC O3 | 2020-23 | lopend onderzoek | Leiden | nog niet beschikbaar | |
Oxidatieproducten | literatuur 2022-47 | ||||
handreiking 2022-48 | |||||
Microforce; O3 biofilm | 2022-14 | lopend onderzoek | Walcheren | nog niet beschikbaar | |
BO3; biologische voorbehandeling met O3 | 2022-41 | lopend onderzoek | Horstermeer | nog niet beschikbaar | |
Alternatieve adsorptiemiddelen | |||||
Zeoliet | 2022-32 | ||||
Cyclodextrines, Dexsorb, Dexfilter | 2021-38 | lopend onderzoek | Lelystad | nog niet beschikbaar | |
Duurzame alternatieven actief kool | 2021-24 | ||||
Zandfilters | 2022-56 | ||||
AdOx, zeoliet met filtratie | 2022-10 | lopend onderzoek | Leiden-Noord | nog niet beschikbaar | |
Filtratie | |||||
Pharem Filtration System | 2021-59 | ||||
Nanofiltratie | 2020-22 | lopend onderzoek | Asten | nog niet beschikbaar | |
Waterfabriek; voorbehandeling - nanofiltratie | lopend onderzoek | Wilp | nog niet beschikbaar | ||
Waterfabriek: ozon met keramische microfiltratie | 2020-25 | lopend onderzoek | Wervershoof | nog niet beschikbaar | |
Natuurlijke systemen | |||||
Natuurlijke systemen | 2022-42 | ||||
